| Допуск | Рекомендуем Контур | Полный круг | |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | 49 000 ₽ | 71 000 ₽ | 98 000 ₽ |
| 3 месяца | 97 000 ₽ | 153 000 ₽ | 219 000 ₽ |
| 6 месяцев | 152 000 ₽ | 240 000 ₽ | 348 000 ₽ |
| 12 месяцев | 262 000 ₽ | 417 000 ₽ | 612 000 ₽ |
| Покрытие цикла | 40 % | 85 % | 100 % |
| Процедур в месяц | до 8 процедур в месяц | до 20 процедур в месяц | без лимита процедур |
| Коэффициент переменной части | ×1 | ×0,75 | ×0,5 |
| Минимум на контракт | 25 000 ₽ | 20 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Потолок на один контракт | нет | нет | 400 000 ₽ |
Шкала предельная: каждая часть суммы облагается своей ставкой. Более крупный контракт никогда не обходится дешевле менее крупного.
| Часть суммы исполненного контракта | Допуск | Контур | Полный круг |
|---|---|---|---|
| до 3 000 000 ₽ | 2,00 % | 1,50 % | 1,00 % |
| от 3 000 001 до 15 000 000 ₽ | 1,30 % | 0,975 % | 0,65 % |
| от 15 000 001 до 50 000 000 ₽ | 0,80 % | 0,60 % | 0,40 % |
| от 50 000 001 до 150 000 000 ₽ | 0,45 % | 0,3375 % | 0,225 % |
| свыше 150 000 000 ₽ | 0,25 % | 0,1875 % | 0,125 % |
Надбавка 45 % к стоимости абонента, и переменная часть не начисляется вообще, независимо от размера контрактов.